| Nom | Lieu | Date Min | Date Max | Nbre |
| ? | | 1575 | 1580 | 16 |
| ? | Gozo,99,Malte,,MALTE | | | 15 |
| ? | Marchais-en-Brie,02540,Aisne,Picardie,FRANCE | 1701 | 1725 | 1 |
| ABBATUCCI | | | | 4 |
| ABGRAL | | 1713 | 1713 | 1 |
| ACCARY | | | | 1 |
| ACHARD | | 1826 | 1826 | 1 |
| ACQUILINA | | | | 1 |
| ADAM | | 1650 | 1727 | 8 |
| ADAM | Penmarch,29760,Finistáere,Bretagne,FRANCE | 1687 | 1739 | 2 |
| ADAM | Penmarch,29760,Finistáere,Bretagne,FRANCE,Trâeoultrâe | 1701 | 1701 | 1 |
| ADE | Oisseau-le-Petit,72610,Sarthe,Pays de la Loire,FRANCE | 1742 | 1742 | 1 |
| AGIUS | Gozo,99,Malte,,MALTE | | | 1 |
| AGIUS | Rabat,99,Malte,Gozo,MALTE,San Giorgio Victoria Gozo | 1695 | 1695 | 1 |
| ALANOU | | | | 1 |
| ALANOU | Plovan,29720,Finistáere,Bretagne,FRANCE | 1764 | 1764 | 1 |
| ALARD | | | | 1 |
| ALARD | La Membrolle-sur-Longuenâee,49770,Maine-et-Loire,Pays de la Loire,FRANCE | 1663 | 1663 | 2 |
| ALARD | Membrolle sur Longuenâee,49220,Maine-et-Loire,Pays-de-Loire,FRANCE | 1669 | 1740 | 1 |
| ALBIER de BELLEFOND | | | | 1 |
| ALBIER de BELLEFOND | Lagrauliáere,19700,Corráeze,Limousin,FRANCE | 1867 | 1867 | 1 |
| ALCARAZ | | | | 1 |
| ALISON | Douâera,99,Alger,,ALGâERIE | 1862 | 1881 | 1 |
| ALLAIRE | | | | 1 |
| ALLAIRE | Selles-sur-Cher,41130,Loir-et-Cher,Centre,FRANCE | | | 1 |
| ALLARD | | | | 4 |
| ALLARD | La Membrolle-sur-Longuenâee,49770,Maine-et-Loire,Pays de la Loire,FRANCE | 1615 | 1688 | 2 |
| ALLARD | Pruillâe,49220,Maine-et-Loire,Pays de la Loire,FRANCE | 1612 | 1643 | 1 |
| ALLART | | | | 1 |
| ALVAREZ | | | | 1 |
| AMARE | | | | 1 |
| ANDRIEU | | | | 1 |
| ANDRO | | 1825 | 1825 | 2 |
| ANDRO | Plobannalec,29740,Finistáere,Bretagne,FRANCE | 1679 | 1784 | 5 |
| ANDRO | Plonivel,29740,Finistáere,Bretagne,FRANCE | 1640 | 1722 | 1 |
| ANDURAND | | | | 1 |
| ANGOT | | 1838 | 1838 | 1 |
| ANGOT | Le-Guilvinec,29730,Finistáere,Bretagne,FRANCE | 1886 | 1886 | 1 |
| ANGOT | Plomeur,29120,Finistáere,Bretagne,FRANCE,Le Guilvinec | 1870 | 1895 | 1 |
| ANSEAU | | | | 1 |
| ANSQUER | | | | 2 |
| AQUILINA | Gharb,99,,Gozo,MALTE | | | 1 |
| AQUILINA | Zebbug,99,,Gozo,MALTE | 1704 | 1723 | 2 |
| ARDITO | | | | 1 |
| ARDITO | Alger,99,Alger,,ALGâERIE | 1871 | 1929 | 1 |
| ARGAUD | | 1661 | 1661 | 1 |
| ARGAUD | Saint-Agráeve,07320,Ardáeche,Rhãone-Alpes,FRANCE,Astier | 1693 | 1740 | 1 |
| ARIA | Plonâeour,29720,Finistáere,Bretagne,FRANCE | 1873 | 1873 | 1 |
| ARIBERT | | 1661 | 1661 | 1 |
| ARIBERT | Saint-Agráeve,07320,Ardáeche,Rhãone-Alpes,FRANCE,passâe chez Maãitre Cizeron, notaire áa St Agráeve | 1661 | 1672 | 1 |
| ARLIGUY | | | | 1 |
| ARMINJON | Varces-Alliáeres-et-Risset,38760,Isáere,Rhãone-Alpes,FRANCE,Isáere | 1951 | 1972 | 1 |
| ARNAUD | | 1746 | 1746 | 1 |
| ARNOULT | | | | 2 |
| ARNOULT | Saint Jean Trolimon,29120,Finistáere,Bretagne,FRANCE,Kerfilin | 1770 | 1838 | 1 |
| ARVEL | | | | 1 |
| ARVOR | Douarnenez,29100,Finistáere,Bretagne,FRANCE | 1918 | 1918 | 1 |
| ASCOET | | 1775 | 1775 | 1 |
| ASTIER | | | | 1 |
| ASTIER | Saint-Agráeve,07320,Ardáeche,Rhãone-Alpes,FRANCE | 1676 | 1790 | 2 |
| ATULFE | | | | 2 |
| AUBERGER | | 1878 | 1972 | 7 |
| AUBERT | | | | 2 |
| AUBERT | Angrie,49440,Maine-et-Loire,Pays de la Loire,FRANCE | 1585 | 1638 | 1 |
| AUBRIAU | | 1645 | 1645 | 1 |
| AUBRON | | | | 4 |
| AUBRON | Beauprâeau,49600,Maine-et-Loire,Pays de la Loire,FRANCE | 1694 | 1751 | 1 |
| AUDIFRED | | 1813 | 1813 | 1 |
| AUDOUIN | | 1723 | 1723 | 1 |
| AUDOUIN | Chazâe-sur-Argos,49500,Maine-et-Loire,Pays de la Loire,FRANCE | 1723 | 1723 | 1 |
| AUDREN | | | | 1 |
| AUFAUVRE | Commentry,03600,Allier,Auvergne,FRANCE,Allier | 1799 | 1866 | 1 |
| AUFFRET | | | | 1 |
| AUGER | Saint-Bonnet-de-Four,03390,Allier,Auvergne,FRANCE | 1793 | 1793 | 1 |
| AUGESSE | Saint Honorâe,29,Finistáere,Bretagne,FRANCE | 1727 | 1727 | 1 |
| AUJAI | Louroux de Beaune,03600,Allier,Auvergne,FRANCE | 1767 | 1806 | 1 |
| AUJAI | Montvicq,03170,Allier,Auvergne,FRANCE | 1773 | 1773 | 1 |
| AUMAITRE | | | | 1 |
| AURGOMIET | | | | 1 |
| AUTRET | | 1746 | 1746 | 4 |
| AUTRET | Loctudy,29750,Finistáere,Bretagne,FRANCE | 1873 | 1899 | 1 |
| AUTRET | Plovan,29720,Finistáere,Bretagne,FRANCE | 1719 | 1767 | 1 |
| AUTRET | Plozâevet,29710,Finistáere,Bretagne,FRANCE | 1665 | 1665 | 1 |
| AVIGNON | | | | 1 |
| AVIGNON | Saint-Bonnet-de-Four,03390,Allier,Auvergne,FRANCE | 1835 | 1835 | 1 |
| AZEMA | | | | 1 |
| AZZOPARD | | | | 1 |
| AZZOPARD | Rabat,99,Malte,Gozo,MALTE,La Matrice Victoria | 1659 | 1659 | 1 |
| AZZOPARDI | | 1832 | 1832 | 3 |
| AZZOPARDI | Gozo,99,Malte,,MALTE | | | 1 |
| AZZOPARDI | Rabat,99,Malte,Gozo,MALTE,Matrice - Gozo | 1757 | 1757 | 1 |
| B | | | | 1 |
| BABEL | | 1771 | 1816 | 2 |
| BABIN | | | | 3 |
| BABIN | La Poiteviniáere,49510,Maine-et-Loire,Pays de la Loire,FRANCE | 1665 | 1707 | 1 |
| BABIN | La Poiteviniáere,49510,Maine-et-Loire,Pays de la Loire,FRANCE,La Roche Quantin | 1616 | 1688 | 1 |
| BABLOS | | 1830 | 1949 | 3 |
| BACHELIER | | | | 2 |
| BACHELIER | Grez-Neuville,49220,Maine-et-Loire,Pays de la Loire,FRANCE | 1630 | 1712 | 1 |
| BACHELOT | | 1752 | 1752 | 2 |
| BACOU | | | | 1 |
| BADOCHE | Chantelle,03140,Allier,Auvergne,FRANCE | 1812 | 1812 | 1 |
| BâEROT | | 1543 | 1543 | 1 |
| BâEROT | Montauban,82000,Tarn-et-Garonne,Midi-Pyrâenâees,FRANCE | 1593 | 1593 | 1 |
| BAFRAU | | 1863 | 1863 | 1 |
| BAILE | | 1773 | 1776 | 1 |
| BAJADA | Gozo,99,Malte,,MALTE | | | 2 |
| BAJADA | Rabat,99,Malte,Gozo,MALTE,Matrice Victoria Gozo | 1652 | 1652 | 1 |
| BAJADA | Rabat,99,Malte,Gozo,MALTE,Saint Georges | 1632 | 1632 | 1 |
| BAJADA | Sannat,99,Gozo,,MALTE,Paroisse Ste Marguerite | 1691 | 1727 | 2 |
| BALACON | | | | 1 |
| BALACON | Loctudy,29750,Finistáere,Bretagne,FRANCE,Kerinvarc'h | 1701 | 1759 | 1 |
| BALACON | Loctudy,29750,Finistáere,Bretagne,FRANCE,Penarprat | 1736 | 1756 | 1 |
| BALACON | Plonivel,29740,Finistáere,Bretagne,FRANCE | 1663 | 1705 | 1 |
| BALENOY | Quimper,29000,Finistáere,Bretagne,FRANCE,La Chandeleur | 1687 | 1687 | 1 |
| BALLACON | | | | 1 |
| BALLACON | Plobannalec,29740,Finistáere,Bretagne,FRANCE | 1687 | 1687 | 1 |
| BALLACON | Plobannalec,29740,Finistáere,Bretagne,FRANCE,Lestouarn | 1650 | 1710 | 1 |
| BALLACON | Plonivel,29740,Finistáere,Bretagne,FRANCE | 1660 | 1729 | 1 |
| BALLAND | | 1575 | 1620 | 2 |
| BALON | Longwy,54400,Meurthe-et-Moselle,Lorraine,FRANCE | 1699 | 1784 | 1 |
| BALOUIN | | | | 1 |
| BALTARS | Guilvinec,29730,Finistáere,Bretagne,FRANCE | 1918 | 1918 | 1 |
| BALTAS | | 1727 | 1727 | 1 |
| BALTAS | Penmarch,29760,Finistáere,Bretagne,FRANCE | 1760 | 1760 | 1 |
| BALTAS | Treffiagat,29730,Finistáere,Bretagne,FRANCE | 1700 | 1700 | 1 |
| BALUD | Douarnenez,29100,Finistáere,Bretagne,FRANCE | 1875 | 1929 | 1 |
| BALUD | Douarnenez,29100,Finistáere,Bretagne,FRANCE,rue de Pouldavid | 1853 | 1871 | 2 |
| BALUD | Douarnenez,29100,Finistáere,Bretagne,FRANCE,Rue du Coajou | 1868 | 1872 | 1 |
| BALUE | Sainte-Foy-la-Grande,33220,Gironde,Aquitaine,FRANCE | 1740 | 1767 | 1 |
| BALUT | Douarnenez,29100,Finistáere,Bretagne,FRANCE | 1858 | 1968 | 2 |
| BALUT | Douarnenez,29100,Finistáere,Bretagne,FRANCE,Port Rhu | 1876 | 1876 | 1 |
| BALUT | Douarnenez,29100,Finistáere,Bretagne,FRANCE,Rue de la Corderie | 1883 | 1911 | 2 |
| BALUT | Douarnenez,29100,Finistáere,Bretagne,FRANCE,Rue de Ploarâe | 1877 | 1881 | 2 |
| BALUT | Douarnenez,29100,Finistáere,Bretagne,FRANCE,Rue de Port Rhu | 1884 | 1957 | 6 |
| BALUT | Douarnenez,29100,Finistáere,Bretagne,FRANCE,rue de Pouldavid | 1884 | 1888 | 1 |
| BALUT | Douarnenez,29100,Finistáere,Bretagne,FRANCE,Rue du Champ de Foire | 1873 | 1873 | 1 |
| BALUT | Douarnenez,29100,Finistáere,Bretagne,FRANCE,Rue du Coajou | 1875 | 1897 | 1 |
| BALUT | Douarnenez,29100,Finistáere,Bretagne,FRANCE,Rue Fontenelle | 1879 | 1879 | 1 |
| BALUT | Douarnenez,29100,Finistáere,Bretagne,FRANCE,Rue Grallon | 1874 | 1874 | 1 |
| BALUT | Douarnenez,29100,Finistáere,Bretagne,FRANCE,Rue Jean Bart | 1880 | 1880 | 1 |
| BALUT | Douarnenez,29100,Finistáere,Bretagne,FRANCE,Rue Saint Jean | 1873 | 1873 | 1 |
| BALUT | Pouldergat,29100,Finistáere,Bretagne,FRANCE | 1807 | 1889 | 1 |
| BALUT | Pouldergat,29100,Finistáere,Bretagne,FRANCE,en son domicile áa Pouldavid | 1808 | 1808 | 1 |
| BALUT | Pouldergat,29100,Finistáere,Bretagne,FRANCE,Pouldavid | 1810 | 1849 | 1 |
| BALZANO | | | | 1 |
| BALZANO | Torre del Greco,99,,,ITALIE | 1871 | 1890 | 1 |
| BARATIER | | | | 1 |
| BARBARAS | Bellenaves,03330,Allier,Auvergne,FRANCE | 1601 | 1659 | 3 |
| BARBARAT | | | | 1 |
| BARBE | | 1784 | 1784 | 1 |
| BARBER | | 1580 | 1602 | 1 |
| BARBIER de LA SERRE | | 1769 | 1862 | 2 |
| BARBIER | | 1807 | 1807 | 1 |
| BARBIER | Plomeur,29120,Finistáere,Bretagne,FRANCE,Lohan Le Guilvinec | 1640 | 1736 | 1 |
| BARBIER | Poulgoazec,29,Finistáere,Bretagne,FRANCE | 1699 | 1699 | 1 |
| BARBIER | Prâe-en-Pail,53140,Mayenne,Pays de la Loire,FRANCE | 1620 | 1724 | 2 |
| BARBRE | | 1798 | 1798 | 1 |
| BARBUET | | | | 1 |
| BARD | | 1620 | 1700 | 4 |
| BARDON | | 1566 | 1566 | 2 |
| BARDON | Montauban,82000,Tarn-et-Garonne,Midi-Pyrâenâees,FRANCE | 1595 | 1655 | 2 |
| BAREAU | | 1810 | 1810 | 1 |
| BARGAIN | | 1615 | 1826 | 8 |
| BARGAIN | Loctudy,29750,Finistáere,Bretagne,FRANCE | 1590 | 1841 | 3 |
| BARGAIN | Penmarch,29760,Finistáere,Bretagne,FRANCE | 1716 | 1755 | 1 |
| BARGAIN | Plobannalec,29740,Finistáere,Bretagne,FRANCE | 1752 | 1752 | 1 |
| BARGAIN | Plomeur,29120,Finistáere,Bretagne,FRANCE | 1707 | 1727 | 2 |
| BARGAIN | Treffiagat,29730,Finistáere,Bretagne,FRANCE | 1640 | 1687 | 1 |
| BARIOU | | 1962 | 1962 | 4 |
| BARIOU | Gourlizon,29710,Finistáere,Bretagne,FRANCE | 1720 | 1720 | 1 |
| BARIOU | Penmarch,29760,Finistáere,Bretagne,FRANCE | 1881 | 1941 | 3 |
| BARIOU | Pouldergat,29100,Finistáere,Bretagne,FRANCE | 1832 | 1877 | 1 |
| BARIOU | Poullan,29100,Finistáere,Bretagne,FRANCE | 1870 | 1870 | 1 |
| BAROIN | | | | 1 |
| BAROIN | Saint-Martin-de-Commune,71490,Saãone-et-Loire,Bourgogne,FRANCE,Saone-et-Loire | 1766 | 1837 | 1 |
| BARON | | 1680 | 1680 | 5 |
| BARON | La Poiteviniáere,49510,Maine-et-Loire,Pays de la Loire,FRANCE,Petit Roulay | 1633 | 1698 | 1 |
| BARON | Plogastel,29710,Finistáere,Bretagne,FRANCE | 1702 | 1702 | 1 |
| BARRâE | | | | 1 |
| BARRâE | Douarnenez,29100,Finistáere,Bretagne,FRANCE | 1929 | 1929 | 1 |
| BARRAU | | | | 1 |
| BARRE | | | | 2 |
| BARRICAVE | | | | 1 |
| BARRIEU | | | | 1 |
| BARS | Douarnenez,29100,Finistáere,Bretagne,FRANCE | | | 1 |
| BARSALOU | | 1757 | 1757 | 1 |
| BASSON | | | | 1 |
| BASSOT | | 1598 | 1598 | 2 |
| BASSOT | Poligny,39800,Jura,Franche-Comtâe,FRANCE | 1628 | 1841 | 7 |
| BASTE | | | | 1 |
| BASTE | Pineuilh,33220,Gironde,Aquitaine,FRANCE | 1742 | 1742 | 1 |
| BATHELET | | | | 1 |
| BATHELET | Saint Bonnet de Rochefort,03800,Allier,Auvergne,FRANCE | 1780 | 1780 | 1 |
| BATIER | | | | 1 |
| BATIGNE | | 1852 | 1852 | 1 |
| BATON | Paris,,75 | 1803 | 1832 | 1 |
| BAUDOIN | | | | 1 |
| BAYLE | | 1731 | 1731 | 3 |
| BEAU | | | | 3 |
| BEAUCHENE | | 1638 | 1638 | 1 |
| BEAUFILS | Ile Tudy,29980,Finistáere,Bretagne,FRANCE | 1881 | 1881 | 1 |
| BEAUPáERE | | | | 6 |
| BEAUPERE | | | | 1 |
| BEAUPERE | Grez-Neuville,49220,Maine-et-Loire,Pays de la Loire,FRANCE | 1631 | 1752 | 4 |
| BEAUPERE | Neufville,49220,Maine-et-Loire,Pays-de-Loire,FRANCE | 1667 | 1703 | 1 |
| BEAUSSIER | | | | 2 |
| BEAUSSIER | Fyâe,72610,Sarthe,Pays de la Loire,FRANCE | 1642 | 1782 | 4 |
| BEC | | | | 1 |
| BECHENNEC | Pont L'Abbâe,29120,Finistáere,Bretagne,FRANCE,Manoir De Penanprat | 1792 | 1825 | 1 |
| BECHIOR | | | | 1 |
| BECKER | | | | 1 |
| BECKER | Haute Vigneulles,57690,Moselle,Lorraine,FRANCE | 1621 | 1705 | 1 |
| BEDOUET | | | | 1 |
| BEDOUET | Thorignâe-d'Anjou,49220,Maine-et-Loire,Pays de la Loire,FRANCE | 1649 | 1684 | 1 |
| BEDOZ | | 1779 | 1779 | 1 |
| BEHIER | | | | 2 |
| BEHOUR | Moulins,35680,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE | 1671 | 1691 | 4 |
| BEHOUR | Moulins,35680,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,St Martin | 1670 | 1670 | 1 |
| BEJAC ? | | 1740 | 1740 | 1 |
| BELLANGER | | | | 2 |
| BELLANGER | Rouez en Champagne,72140,Sarthe,Pays-de-Loire,FRANCE | 1568 | 1603 | 4 |
| BELLET | | 1939 | 1939 | 1 |
| BELLICARD | Leynes,71570,Saãone-et-Loire,Bourgogne,FRANCE | 1857 | 1908 | 1 |
| BELLOIR | | | | 1 |
| BELLUE | | | | 1 |
| BELLUE | Pineuilh,33220,Gironde,Aquitaine,FRANCE | 1742 | 1742 | 1 |
| BENANT | | | | 1 |
| BENARD | Plomeur,29120,Finistáere,Bretagne,FRANCE | 1774 | 1774 | 1 |
| BEQUET | | | | 1 |
| BEQUET | Plogastel,29710,Finistáere,Bretagne,FRANCE | 1698 | 1698 | 1 |
| BERENDORFF | Hâerange,57119,Moselle,Lorraine,FRANCE | 1673 | 1740 | 1 |
| BERGERE | | 1570 | 1570 | 1 |
| BERGERE | Poligny,39800,Jura,Franche-Comtâe,FRANCE | 1620 | 1669 | 2 |
| BERLINGAULT | | | | 1 |
| BERLINGAULT | Saisy,71360,Saãone-et-Loire,Bourgogne,FRANCE | | | 1 |
| BERNARD | | 1731 | 1731 | 5 |
| BERNARD | Bellenaves,03330,Allier,Auvergne,FRANCE | 1761 | 1761 | 1 |
| BERNARD | Plobannalec,29740,Finistáere,Bretagne,FRANCE | 1640 | 1680 | 1 |
| BEROARD | Montauban,82000,Tarn-et-Garonne,Midi-Pyrâenâees,FRANCE | 1598 | 1635 | 1 |
| BERRE | | | | 1 |
| BERRE | Trâeogat,29720,Finistáere,Bretagne,FRANCE | 1681 | 1709 | 1 |
| BERRIVEN | | | | 1 |
| BERRIVIN | | 1768 | 1768 | 4 |
| BERRIVIN | Peumâerit,29710,Finistáere,Bretagne,FRANCE | 1807 | 1840 | 2 |
| BERRIVIN | Plovan,29720,Finistáere,Bretagne,FRANCE | 1768 | 1786 | 1 |
| BERRIVIN | Plovan,29720,Finistáere,Bretagne,FRANCE,Kerjean | 1779 | 1787 | 1 |
| BERROU | | 1694 | 1831 | 6 |
| BERROU | Penmarch,29760,Finistáere,Bretagne,FRANCE | 1600 | 1863 | 8 |
| BERROU | Plomeur,29120,Finistáere,Bretagne,FRANCE | 1703 | 1835 | 3 |
| BERRY | | | | 1 |
| BERTAUX | Lobbes,6540,Hainaut,Wallonie,BELGIQUE | 1746 | 1746 | 1 |
| BERTHE | | | | 1 |
| BERTHE | Guãines,62340,Pas-de-Calais,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE | 1710 | 1710 | 1 |
| BERTHEAULT | | | | 1 |
| BERTHELOT | Rouez en Champagne,72140,Sarthe,Pays-de-Loire,FRANCE | 1683 | 1683 | 1 |
| BERTHON | | | | 1 |
| BERTIER | | | | 1 |
| BERTIER | âEpinac,71360,Saãone-et-Loire,Bourgogne,FRANCE | 1679 | 1682 | 1 |
| BERTIN | | | | 1 |
| BERTINCHAMP | | | | 1 |
| BERTINCHAMP | Lodelinsart,99131,,Hainaut,BELGIQUE | 1715 | 1737 | 1 |
| BERTIOT | | | | 1 |
| BERTIOT | âEpinac,71360,Saãone-et-Loire,Bourgogne,FRANCE | 1723 | 1723 | 1 |
| BERTON | | | | 1 |
| BERTRAND | | | | 3 |
| BERTRAND | Angrie,49440,Maine-et-Loire,Pays de la Loire,FRANCE | 1796 | 1796 | 1 |
| BESAUCLE | | | | 1 |
| BESCOND | | 1585 | 1690 | 1 |
| BESCOU | | | | 1 |
| BESINE | | | | 1 |
| BESLE | Bellenaves,03330,Allier,Auvergne,FRANCE | 1734 | 1753 | 2 |
| BESSâE | | | | 1 |
| BESSE | | | | 1 |
| BESSONNEAU | Le Louroux-Bâeconnais,49370,Maine-et-Loire,Pays de la Loire,FRANCE | 1681 | 1681 | 1 |
| BEUCHER | | | | 1 |
| BEUCHER | Saint-Mars-du-Dâesert,53700,Mayenne,Pays de la Loire,FRANCE | 1662 | 1669 | 2 |
| BEURY | Courviáeres,25560,Doubs,Franche-Comtâe,FRANCE | 1677 | 1757 | 1 |
| BEZZINA | | | | 1 |
| BEZZINA | Rabat,99,Malte,Gozo,MALTE,Saint Georges | 1632 | 1634 | 1 |
| BIANCA | | | | 2 |
| BIATRE | | 1753 | 1753 | 4 |
| BICHODOU | Penmarch,29760,Finistáere,Bretagne,FRANCE,Kerity | 1742 | 1760 | 1 |
| BIENNAIT | Montrouge,92120,Hauts-de-Seine,ãIle-de-France,FRANCE | 1838 | 1860 | 1 |
| BIENVENU | Seiches-sur-le-Loir,49140,Maine-et-Loire,Pays de la Loire,FRANCE | 1626 | 1650 | 1 |
| BIGARET | Angrie,49440,Maine-et-Loire,Pays de la Loire,FRANCE | 1734 | 1734 | 1 |
| BIGENI | | | | 1 |
| BIGENI | Rabat,99,Malte,Gozo,MALTE,La Matrice Victoria | 1593 | 1593 | 1 |
| BIGENI | Rabat,99,Malte,Gozo,MALTE,Matrice Victoria Gozo | 1617 | 1617 | 1 |
| BIGER | | 1781 | 1875 | 4 |
| BIGER | Loctudy,29750,Finistáere,Bretagne,FRANCE | 1674 | 1738 | 2 |
| BIGER | Penmarch,29760,Finistáere,Bretagne,FRANCE | 1665 | 1686 | 1 |
| BIGER | Plobannalec,29740,Finistáere,Bretagne,FRANCE | 1681 | 1769 | 2 |
| BIGER | Plogastel,29710,Finistáere,Bretagne,FRANCE | 1846 | 1879 | 1 |
| BIGER | Plomeur,29120,Finistáere,Bretagne,FRANCE | 1670 | 1724 | 2 |
| BIGER | Plomeur,29120,Finistáere,Bretagne,FRANCE,Kerscaven | 1626 | 1706 | 2 |
| BIGER | Plonivel,29740,Finistáere,Bretagne,FRANCE | 1625 | 1735 | 4 |
| BIGER | Plonivel,29740,Finistáere,Bretagne,FRANCE,Manoir du Porze | 1660 | 1740 | 1 |
| BIGER | Pluguffan,29700,Finistáere,Bretagne,FRANCE | 1769 | 1769 | 1 |
| BIGER | Pont L'Abbâe,29120,Finistáere,Bretagne,FRANCE | 1809 | 1809 | 1 |
| BIGOT | | 1773 | 1773 | 1 |
| BIGOT | Saint-Pierre-des-Nids,53370,Mayenne,Pays de la Loire,FRANCE | 1773 | 1803 | 1 |
| BIHAN DIT IZAC | | 1748 | 1748 | 1 |
| BIHAN DIT IZAC | Plomeur,29120,Finistáere,Bretagne,FRANCE | 1748 | 1768 | 1 |
| BIHAN DIT MERLUX | Plozâevet,29710,Finistáere,Bretagne,FRANCE | 1613 | 1613 | 1 |
| BILIEN | | 1812 | 1812 | 1 |
| BILLARD | Viâevy,21230,Cãote-d'Or,Bourgogne,FRANCE,Cãote-d'or | 1781 | 1869 | 3 |
| BILLET | | 1987 | 1987 | 1 |
| BILLET | New York,99404,,,ETATS UNIS,Etats-Unis | 1950 | 1989 | 2 |
| BILLON | | | | 1 |
| BIOTTEAU | La Salle-et-Chapelle-Aubry,49110,Maine-et-Loire,Pays de la Loire,FRANCE | 1770 | 1810 | 2 |
| BIRIEN | | 1781 | 1781 | 3 |
| BIRIEN | Beuzec Cap Caval,29,Finistáere,Bretagne,FRANCE | 1754 | 1780 | 1 |
| BIZE | | | | 1 |
| BIZE | Crâeancey,21320,Cãote-d'Or,Bourgogne,FRANCE,Cãote-d'or | 1706 | 1862 | 4 |
| BIZET | | | | 1 |
| BLAIZ | | | | 1 |
| BLAMPAIN | | | | 1 |
| BLANC | | 1794 | 1794 | 1 |
| BLASY | Montauban,82000,Tarn-et-Garonne,Midi-Pyrâenâees,FRANCE | 1625 | 1649 | 1 |
| BLATIER | | 1744 | 1744 | 1 |
| BLAVY | | | | 1 |
| BLESSOIRE | Fyâe,72610,Sarthe,Pays de la Loire,FRANCE | 1708 | 1708 | 1 |
| BLEVEC | | | | 1 |
| BLEVEC | Plomeur,29120,Finistáere,Bretagne,FRANCE | 1707 | 1707 | 1 |
| BLEVEC | Plonâeour,29720,Finistáere,Bretagne,FRANCE | 1600 | 1686 | 1 |
| BLONDâE | Cambrai,59400,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE,Nord | 1957 | 1985 | 1 |
| BLONDEAU | | | | 1 |
| BLONDIAUX | | | | 1 |
| BLOQUIN | | | | 1 |
| BLOQUIN | Marcâe,49140,Maine-et-Loire,Pays de la Loire,FRANCE,Saint Martin | 1736 | 1817 | 1 |
| BLOSSIER | | | | 3 |
| BLOSSIER | Alger,99,Alger,,ALGâERIE | 1875 | 1912 | 1 |
| BLOSSIER | Fyâe,72610,Sarthe,Pays de la Loire,FRANCE | 1743 | 1743 | 1 |
| BOâE | | | | 1 |
| BOBIN | | 1831 | 1831 | 5 |
| BOBIN | âEpinac,71360,Saãone-et-Loire,Bourgogne,FRANCE | 1654 | 1731 | 3 |
| BOBIN | âEpinac,71360,Saãone-et-Loire,Bourgogne,FRANCE,Ressille | 1721 | 1722 | 2 |
| BOBIN | Curgy,71400,Saãone-et-Loire,Bourgogne,FRANCE | 1693 | 1730 | 1 |
| BOCON de LA MERLIERE | Lyon,69000,Rhãone,Rhãone-Alpes,FRANCE | 1937 | 1996 | 1 |
| BOCQUET | | | | 2 |
| BOCQUET | Arras,62000,Pas-de-Calais,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE | 1640 | 1734 | 2 |
| BOCQUET | Boulogne sur Mer,62200,Pas-de-Calais,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE,Paroisse St Joseph | 1738 | 1783 | 1 |
| BOCQUET | Lignereuil,62810,Pas-de-Calais,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE | 1743 | 1759 | 1 |
| BOCQUET | Maiziáeres,62127,Pas-de-Calais,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE | 1708 | 1748 | 1 |
| BODERE | | 1650 | 1929 | 24 |
| BODERE | Beuzec Cap Caval,29,Finistáere,Bretagne,FRANCE | 1770 | 1841 | 1 |
| BODERE | Penmarch,29760,Finistáere,Bretagne,FRANCE | 1643 | 1929 | 34 |
| BODERE | Penmarch,29760,Finistáere,Bretagne,FRANCE,Bourg | 1714 | 1985 | 6 |
| BODERE | Penmarch,29760,Finistáere,Bretagne,FRANCE,Bourg de Treoultre | 1724 | 1724 | 1 |
| BODERE | Penmarch,29760,Finistáere,Bretagne,FRANCE,Ile Fougáere | 1818 | 1829 | 1 |
| BODERE | Penmarch,29760,Finistáere,Bretagne,FRANCE,Kerbezec | 1701 | 1701 | 1 |
| BODERE | Penmarch,29760,Finistáere,Bretagne,FRANCE,Kergadien | 1731 | 1810 | 2 |
| BODERE | Penmarch,29760,Finistáere,Bretagne,FRANCE,Kergaouen | 1791 | 1844 | 1 |
| BODERE | Penmarch,29760,Finistáere,Bretagne,FRANCE,Kerviniguen | 1731 | 1731 | 1 |
| BODERE | Penmarch,29760,Finistáere,Bretagne,FRANCE,Kyaouen | 1789 | 1840 | 1 |
| BODERE | Penmarch,29760,Finistáere,Bretagne,FRANCE,Le Bourg | 1748 | 1812 | 3 |
| BODERE | Penmarch,29760,Finistáere,Bretagne,FRANCE,rue Stayer | 1683 | 1758 | 1 |
| BODERE | Plobannalec,29740,Finistáere,Bretagne,FRANCE | 1861 | 1906 | 1 |
| BODERE | Plobannalec,29740,Finistáere,Bretagne,FRANCE,Treffiagat | 1865 | 1887 | 1 |
| BODERE | Plomeur,29120,Finistáere,Bretagne,FRANCE | 1823 | 1851 | 1 |
| BODERE | Plomeur,29120,Finistáere,Bretagne,FRANCE,Kermatâeano | 1820 | 1865 | 1 |
